
觀光電梯
一方天地 渾然天成(cheng)
One natural of the world
與建築(zhu),周圍(wei)的環境融(rong)為一體(ti),不(bu)僅成為建(jian)築物(wu)的一部分(fen),更(geng)為其添加(jia)一道移動(dong)的靚麗(li)風(feng)景(jing)。
觀(guan)光(guang)電梯玻(bo)璃鋼(gang)結構(gou)不僅完(wan)美的(de)展(zhan)現(xian)了緊(jin)湊(cou)的空間和整(zheng)體的美(mei)觀。平(ping)穩(wen)舒(shu)適的乘(cheng)坐感覺,多(duo)種角度(du)的梯(ti)外景觀,帶給用戶的是(shi)一份享(xiang)受,一份(fen)新(xin)奇。
半圓型
正方型
菱型(xing)
展望型


商超內觀光電梯效果圖

室外觀光電梯效果圖

圓形觀光電梯效果圖
裝潢配置
Decoration
土建圖
Construction sketch
小機房觀光電梯(半圓形)
額定載重(kg) Rated capacity |
乘客人數(人) Persons |
額定速度(m/s) Rated speed |
轎廂淨尺寸(mm) Net size of car |
淨門尺寸(mm) Net door size |
井道淨尺寸(mm) Hoistway size |
機房尺寸(mm) Machine room size |
||
寬×深 CW×CD |
寬×高 DW×DH |
寬×深 SW×SD |
底坑深 PD |
頂層高 OH |
寬×深×高 MW×MD×MH |
|||
630 | 8 | 1 | 1200x1400 | 800x2100 | 2300x2100 | 1800 | 4800 | 2300x2200x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
800 | 10 | 1 | 1400x1550 | 800x2100 | 2500x2200 | 1800 | 4800 | 2500x2250x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1000 | 13 | 1 | 1400x1800 | 900x2100 | 2500x2450 | 1800 | 4800 | 2500x2450x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1250 | 16 | 1 | 1600x1800 | 1000x2100 | 2700x2500 | 1800 | 4800 | 2700x2500x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1350 | 18 | 1 | 1600x1900 | 1000x2100 | 2700x2600 | 1800 | 4800 | 2700x2700x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1600 | 21 | 1 | 1600x2200 | 1100x2100 | 2800x2900 | 1800 | 4800 | 2800x2900x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
2000 | 26 | 1 | 1900x2200 | 1100x2100 | 3000x2900 | 1800 | 4800 | 2800x3000x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 |
小機房觀光電梯(菱形)
額定載重(kg) Rated capacity |
乘客人數(人) Persons |
額定速度(m/s) Rated speed |
轎廂淨尺寸(mm) Net size of car |
淨門尺寸(mm) Net door size |
井道淨尺寸(mm) Hoistway size |
機房尺寸(mm) Machine room size |
||
寬×深 CW×CD |
寬×高 DW×DH |
寬×深 SW×SD |
底坑深 PD |
頂層高 OH |
寬×深×高 MW×MD×MH |
|||
630 | 8 | 1 | 1350x1250 | 800x2100 | 2400x1900 | 1800 | 4800 | 2350x1900x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
800 | 10 | 1 | 1350x1500 | 800x2100 | 2400x2150 | 1800 | 4800 | 2350x2150x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1000 | 13 | 1 | 1600x1500 | 900x2100 | 2600x2150 | 1800 | 4800 | 2600x2150x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1250 | 16 | 1 | 1800x1600 | 1000x2100 | 2800x2300 | 1800 | 4800 | 2800x2300x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1350 | 18 | 1 | 1600x1900 | 1000x2100 | 2700x2600 | 1800 | 4800 | 2700x2700x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1600 | 21 | 1 | 1900x1800 | 1100x2100 | 3000x2500 | 1800 | 4800 | 3000x2500x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
2000 | 26 | 1 | 1900x2200 | 1100x2100 | 3000x2900 | 1800 | 4800 | 2800x3000x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2.6 | 2206 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 |
小機房觀光電梯(矩形)
額定載重(kg) Rated capacity |
乘客人數(人) Persons |
額定速度(m/s) Rated speed |
轎廂淨尺寸(mm) Net size of car |
淨門尺寸(mm) Net door size |
井道淨尺寸(mm) Hoistway size |
機房尺寸(mm) Machine room size |
||
寬×深 CW×CD |
寬×高 DW×DH |
寬×深 SW×SD |
底坑深 PD |
頂層高 OH |
寬×深×高 MW×MD×MH |
|||
630 | 8 | 1 | 1350x1150 | 800x2100 | 2200x1750 | 1800 | 4800 | 2100x2100x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
800 | 10 | 1 | 1350x1400 | 800x2100 | 2200x2000 | 1800 | 4800 | 2300x2100x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1000 | 13 | 1 | 1600x1400 | 900x2100 | 2500x2000 | 1800 | 4800 | 2500x2100x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1250 | 16 | 1 | 1800x1500 | 1000x2100 | 2700x2100 | 1800 | 4800 | 2700x2200x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1350 | 18 | 1 | 1800x1650 | 1000x2100 | 2700x2250 | 1800 | 4800 | 2700x2400x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1600 | 21 | 1 | 2000x1700 | 1100x2100 | 2900x2300 | 1800 | 4800 | 2900x2400x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
2000 | 26 | 1 | 1900x2200 | 1100x2100 | 2800x2800 | 1800 | 4800 | 2800x2800x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 |
無機房觀光電梯(半圓形)
額定載重(kg) Rated capacity |
乘客人數(人) Persons |
額定速度(m/s) Rated speed |
轎廂淨尺寸(mm) Net size of car |
淨門尺寸(mm) Net door size |
井道淨尺寸(mm) Hoistway size |
機房尺寸(mm) Machine room size |
||
寬×深 CW×CD |
寬×高 DW×DH |
寬×深 SW×SD |
底坑深 PD |
頂層高 OH |
寬×深×高 MW×MD×MH |
|||
630 | 8 | 1 | 1200x1400 | 800x2100 | 2100x2100 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
800 | 10 | 1 | 1400x1550 | 800x2100 | 2300x2250 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
1000 | 13 | 1 | 1400x1800 | 900x2100 | 2400x2450 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
1250 | 16 | 1 | 1600x1800 | 1000x2100 | 2600x2500 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
1350 | 18 | 1 | 1600x1900 | 1000x2100 | 2700x2600 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
1600 | 21 | 1 | 1600x2200 | 1100x2100 | 2700x2900 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
2000 | 26 | 1 | 1900x2200 | 1100x2100 | 3000x2900 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 |